Hoy, 26 de junio de 2019, se han realizado los exámenes teórico y práctico y la valoración de méritos, siendo éstos los resultados:
| EXÁMENES | ||||
| PLICA | DNI | TEÓRICO | PRÁCTICO | TOTAL |
| 1 | 73419854J | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 44566851G | 15 | 0 | 0 |
| CONCURSO | ||||
| DNI | PUNTOS | |||
| 73419854J | 0 | |||
| 44566851G | 0 | |||
| TOTAL PUNTOS | ||||
| DNI | PRUEBAS | CONCURSO | TOTAL | |
| 44566851G | 0 | 0 | 0 | |
| 73419854J | 0 | 0 | 0 | |
Vistas las bases reguladoras de la convocatoria y que ningún aspirante ha obtenido el mínimo exigido en la prueba teórica, no hay aspirantes que opten al puesto ni que vayan a conformar la bolsa para futuras sustituciones. Por lo que el Tribunal no puede proponer a ningún aspirante a la Asamblea de la Agrupación de los Ayuntamientos de Doneztebe, Elgorriaga, Ituren y Zubieta.